Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,4911 3,6588
EUR 4,2350 4,3927
GBP 5,2485 5,4325
USD 3,3152 3,4396
zobacz pełne notowanie

Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2010

POZYCJE POZABILANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010R.
TREŚĆ INFORMACJI Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009
I Zobowiązania udzielone 1 394 636 506,82 1 301 336 113,48
  1.Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów finansowych 1 059 623 365,87 975 818 904,26
  a)zobowiązania dotyczące finansowania 1 041 657 954,49 964 529 876,14
  b)zobowiązania gwarancyjne 17 965 411,38 11 289 028,12
  2.Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów niefinansowych 310 508 657,51 275 990 423,11
  a)zobowiązania dotyczące finansowania 282 801 728,42 248 437 036,02
  b)zobowiązania gwarancyjne 27 706 929,09 27 553 387,09
  3.Zobowiązania udzielone na rzecz budżetu 24 504 483,44 49 526 786,11
II Zobowiązania otrzymane 39 858 212,45 65 240 651,36
  1.Zobowiązania otrzymane od podmiotów finansowych 38 045 858,27 44 613 481,87
  a)zobowiązania dotyczące finansowania 4 752 360,00 4 929 840,00
  b)zobowiązania gwarancyjne 33 293 498,27 39 683 641,87
  2.Zobowiązania otrzymane od podmiotów niefinansowych 853 984,10 18 990 656,41
  a)zobowiązania dotyczące finansowania 0,00 0,00
  b)zobowiązania gwarancyjne 853 984,10 18 990 656,41
  3.Zobowiązania otrzymane od budżetu 958 370,08 1 636 513,08
III Operacje walutowe 1 128 073,00 1 906 678,00
IV Operacje papierami wartościowymi 71 000 000,00 4 000 000,00
V Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi 0,00 0,00
VI Inne zobowiązania 3 832 484 664,04 1 585 710 813,22

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera