Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,3708 3,5308
EUR 4,1009 4,2538
GBP 4,9339 5,1046
USD 3,1121 3,2281
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 24/B/2012
obowiązująca w dniu: 03 luty 2012
godzina: 12:05
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 3,3019 3,4587 3,4116
Kanada CAD 788 1 3,0851 3,2315 3,1875
Szwajcaria CHF 797 1 3,3708 3,5308 3,4784
Czechy CZK 213 1 0,1619 0,1705 0,1674
Dania DKK 792 1 0,5463 0,5720 0,5641
UGW EUR 978 1 4,1009 4,2538 4,1932
W.Brytania GBP 789 1 4,9339 5,1046 5,0469
Norwegia NOK 796 1 0,5301 0,5553 0,5476
Szwecja SEK 798 1 0,4588 0,4806 0,4737
USA USD 787 1 3,1121 3,2281 3,1848

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera