Dla klientów indywidualnych

sprawdź

Dla firm i instytucji

sprawdź

Dla rolników

sprawdź

Fundusze Unijne

sprawdź

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 51/A/2010
obowiązująca w dniu: 15 marzec 2010
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5273 zł 2.6198 zł 2.5988 zł
Kanada CAD 788 1 2.7142 zł 2.8109 zł 2.7651 zł
Szwajcaria CHF 797 1 2.6106 zł 2.6997 zł 2.6674 zł
Czechy CZK 213 1 0.1486 zł 0.1560 zł 0.1529 zł
Dania DKK 792 1 0.5110 zł 0.5286 zł 0.5231 zł
UGW EUR 978 1 3.8017 zł 3.9416 zł 3.8923 zł
W.Brytania GBP 789 1 4.1934 zł 4.3497 zł 4.2853 zł
Norwegia NOK 796 1 0.4743 zł 0.4914 zł 0.4858 zł
Szwecja SEK 798 1 0.3913 zł 0.4052 zł 0.4014 zł
USA USD 787 1 2.7653 zł 2.8701 zł 2.8312 zł

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera