Dla klientów indywidualnych

sprawdź

Dla firm i instytucji

sprawdź

Dla rolników

sprawdź

Fundusze Unijne

sprawdź

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 48/D/2010
obowiązująca w dniu: 10 marzec 2010
godzina: 13:05
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5417 zł 2.6275 zł 2.6130 zł
Kanada CAD 788 1 2.7059 zł 2.7938 zł 2.7762 zł
Szwajcaria CHF 797 1 2.5851 zł 2.6693 zł 2.6509 zł
Czechy CZK 213 1 0.1472 zł 0.1541 zł 0.1511 zł
Dania DKK 792 1 0.5076 zł 0.5241 zł 0.5207 zł
UGW EUR 978 1 3.7767 zł 3.9137 zł 3.8750 zł
W.Brytania GBP 789 1 4.1421 zł 4.2921 zł 4.2503 zł
Norwegia NOK 796 1 0.4709 zł 0.4863 zł 0.4830 zł
Szwecja SEK 798 1 0.3893 zł 0.4022 zł 0.3993 zł
USA USD 787 1 2.7730 zł 2.8742 zł 2.8531 zł

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera