| Waluta | kupno | sprzedaż |
CHF |
3,5142 | 3,6873 |
CZK |
0,1654 | 0,1745 |
EUR |
4,2655 | 4,4272 |
GBP |
5,3352 | 5,5189 |
USD |
3,3542 | 3,4829 |
| GASPOL S.A. | http://gaspol.pl/kolektory-sloneczne-25/ |
| Instytut Gospodarki Nieruchomościami | http://www.ign.org.pl/odnawialne-zrodla-energii/ |
| MEIBES Sp. z o.o. | http://www.meibes.pl/ |
| ULRICH Sp. z o.o. | http://www.ulrich.com.pl/ |
| P.P.H.U. SOLAR | http://www.solar.poznan.pl/ |
| HEWALEX | http://www.hewalex.pl/ |
| RAVISSON | http://www.ravisson.com/ |
| HYDROGAZ S.C. | http://www.hydrogazwalcz.pl/ |
| P.H.U. ALBA | |
| P.H.U. SISKO | http://www.sisko.pl/ |
| KOSPEL S.A. | http://www.kospel.pl/ |
| EKO-INSTAL | http://www.eko-instal.net/ |
| GALMET | http://www.galmet.com.pl/ |
| OZE INWESTYCJE | http://www.ozeinwestycje.pl/ |
| SONERGO | http://www.sonergo.com.pl/ |
Program priorytetowy
wniosek_o_dotacje.doc 192.00 KB
oswiadczenie_o_trwalosci.doc 125.00 KB
protokol_koncowego_odbioru.doc 140.00 KB